<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TV en de vier basisfrequenties van de mens</title>
		<description>Discussieer TV en de vier basisfrequenties van de mens</description>
		<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 11:26:33 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://bovendien.com/component/jcomments/feed/com_content/521" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Randall zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-20496</link>
			<description><![CDATA[America began to eat several small drug meals during the family then choose a diet plan.]]></description>
			<dc:creator>Randall</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 15:50:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-20496</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AlphaBud zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5157</link>
			<description><![CDATA[http://www.youtube.com/results?search_query=Alpha+mindcontrol+T.V.&aq=f]]></description>
			<dc:creator>AlphaBud</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 20:52:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5157</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FakeBud zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5155</link>
			<description><![CDATA[T.V.Reclame en/of propaganda is Brainwashing en Mindcontrolling zonder weerga! http://www.youtube.com/results?search_query=Alpha+mindcontrol&aq=f]]></description>
			<dc:creator>FakeBud</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 20:20:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5155</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dzyan zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5152</link>
			<description><![CDATA[Dit is wel de meest grote onzin die ik ooit gelezen heb. Wat hier staat over hersengolven is nergens terug te vinden. En wat de schrijver aanhaalt als onderzoek is fake.]]></description>
			<dc:creator>Dzyan</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 19:25:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TypeBud zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5147</link>
			<description><![CDATA[Tja soms type ik zaken, AndersOm om er GelijkDoor te raken. Want in hoek of eind van een sphere ligt ontsnapping in de inkeer Het Shiftdenken is nog niet helemaal gepast omdat de polen nog niet zijn verast. Gezwemel kan leiden naar de Hemel. Ik heb het niet over zwemelen in goed of fout. door het gezwemel komen we tot de kern via de zemel v/d haver tot de mout. Frequentie zit altijd naast het nu en hier want het Ontvangende zit in de pijnappelklier. :D http://www.youtube.com/watch?v=U3VOhNZa0DE]]></description>
			<dc:creator>TypeBud</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 18:16:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vier</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5146</link>
			<description><![CDATA[A square is a triangle with one part missing. Frequentie ligt inderdaad net naast die van de hersenen, dat wil je gelijk trekken maar dat gaat niet daarom moeten veel mensen blijven kijken ook al is er niets bijzonders te zien.]]></description>
			<dc:creator>Willem</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 21:33:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5146</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alpha zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5143</link>
			<description><![CDATA[Bud, mss eens nalezen wat je typt?]]></description>
			<dc:creator>Alpha</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:06:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5143</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tarot4Bud zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5140</link>
			<description><![CDATA[De 4 hoeken v/d wereld http://3.bp.blogspot.com/_PXz1s-ssVEE/TTgSw7SRoBI/AAAAAAAAHXo/ZpR-2bxo3IE/s1600/Tarot-TheWorld.jpg En de 4 uiteinden v/d Hemel? http://www.songsouponsea.com/Promenade/Tarot10.jpg Wat een Gezwemel. http://www.youtube.com/watch?v=bSfyAhidgU8]]></description>
			<dc:creator>Tarot4Bud</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:18:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5140</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BijBudBel zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5139</link>
			<description><![CDATA[Zo kan je ook in de Bijbelse conspiracie een eind doorgaan. In de 4 evangeliÃ«n de 4 einden der Aarde de 4 hoeken des Hemels. Laat de 4 v/d Sphfyncks maar staan. http://www.youtube.com/watch?v=weGiFoK4JeI]]></description>
			<dc:creator>BijBudBel</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:07:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5139</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TemperaBud zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5138</link>
			<description><![CDATA[Ow Ja! :-?: Ennuh niet vergeten de 4 temperamenten/Conspiracy v/d PsycheHaterie, Die begrensd is in Sanguinisch :D , Cholerisch ;-)),Flegmatisch :sad: en Melancholie. :Pirate: http://www.youtube.com/watch?v=EdQeiiUKq3s]]></description>
			<dc:creator>TemperaBud</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:42:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5138</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FrequentieBud zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5135</link>
			<description><![CDATA[Tja Ach? Massa Hypnose komt uit een Bilderbergse psychose uitgelijnd tot een Vaticanistische Maffiose. Ik kan dit niet vaak genoeg plaatsen tot het verhelderend in Uw Golgotha zal kaatsen. http://www.youtube.com/results?search_query=Blue+mass+vatican&aq=f De 4 Basisfrequenties van het menselijk zijn is verscholen in frequenties van het zijn. De 4 levensvormen in het aardse feest. zijn Mineraal,Plant,Dier en Mens waarin sluimert een buitenaards ontwakend Geest. De 4 windrichtingen Noord,Oost,Zuid.West, werkt ook nog steeds altijd best. De 4 verschillende kaarten merken doen een A in Ruiten,Harten,schoppen en Klaveren sterken. Dit schijnt dan in zwart en rood want yin en yang heeft yin in yang en yang in yin voor de 4 devoot. Zelfs de mensen rassen zijn verscholen in kleuren van vier ! Roodhuid Witkop,Zwartsmoel en Geelmuil, Kijk maar even hier? http://www.google.nl/images?hl=nl&q=medicine%20wheel&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=853&bih=562 Dan spreek ik nog niet eens over Aarde,Water,Vuur en Lucht wat zich plaatst in een Elementaire klucht. Zelfs 13 is Numerologisch een 4 voor helderdenkenden een cijferlijk plezier. EtceteRa, en dergelijke (e.d.) Enzovoort breng dit soort esoterische zaken maar eens binnenboord. :love: http://www.youtube.com/watch?v=Na1R_2o9haY]]></description>
			<dc:creator>FrequentieBud</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:19:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5135</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zo is die aanclickbaar Frans.</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5134</link>
			<description><![CDATA[http://de-vrije-mens.blogspot.com/2011/03/wat-er-sinds-8-maart-in-de-wereld_23.html Volgende keer eerst even de aardbol met paperclip aanclicken en dan de link ertussen zetten. Dan werkt het.]]></description>
			<dc:creator>Nexus</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:39:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5134</guid>
		</item>
		<item>
			<title>de 4 basisfrequenties van de mens</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5133</link>
			<description><![CDATA[een uitwerking van die 4 basisfrequenties van de mens is ook te vinden op http://de-vrije-mens.blogspot.com/2011/03/wat-er-sinds-8-maart-in-de-wereld_23.html]]></description>
			<dc:creator>frans</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:34:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/tv-en-de-vier-basisfrequenties-van-de-mens#comment-5133</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
