<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vrije energie experiment</title>
		<description>Discussieer Vrije energie experiment</description>
		<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment</link>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 00:03:24 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://bovendien.com/component/jcomments/feed/com_content/486" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>dymphna michelbrink zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-8434</link>
			<description><![CDATA[hoe zit het met het ampere ?]]></description>
			<dc:creator>dymphna michelbrink</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 13:55:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-8434</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eddie zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-5149</link>
			<description><![CDATA[en iemand al wat nagemaakt ?]]></description>
			<dc:creator>Eddie</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 18:33:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-5149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EnergyBud zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-5020</link>
			<description><![CDATA[Oeps! Wie? Deed daar met die antenne iets fout? Nou heeft een amateur HAARP een land gemaakt van havermout. http://www.youtube.com/watch?v=9xkwEREFJnc&feature=related]]></description>
			<dc:creator>EnergyBud</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:43:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-5020</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EnergyBud zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-5013</link>
			<description><![CDATA[Oh ja Richt je Antenne op en naar de Zon. dan blaas je al spiegelend op De Bron. En De Hond die zioch bij de bron bevindt Is en blijft een Mallotig kind. En met deze energie tel je eerst tot 3 zegt Gekke Enki :love: http://www.google.nl/images?q=Helium3&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=nl&tab=wi&biw=853&bih=562]]></description>
			<dc:creator>EnergyBud</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:58:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-5013</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EnergyBud zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-5010</link>
			<description><![CDATA[Ennuh? St? http://i1210.photobucket.com/albums/cc411/Budhymann/CropMandalaCreatorK.jpg Ik heb niks gezegd en/of uitgelegd. Voor techneuten van Therapeuten en ook andere soorten van high trippende koffieleuten. Voel eerst je doel start met je Hart en maak het verder fijn met je Brein, Go For it! en E.T. http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&biw=853&bih=562&tbs=isch:1&sa=1&q=Buddhic+tool&btnG=Zoeken&aq=f&aqi=&aql=&oq=]]></description>
			<dc:creator>EnergyBud</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:40:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-5010</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EnergyBud zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-5009</link>
			<description><![CDATA[Nee Nee! Maar wel met Water dit geeft crystallogisch geklater. ook voor/met deze goedkope energie een ware optater.! http://www.google.nl/images?q=brown's%20Gaz&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=nl&tab=wi &biw=853&bih=562]]></description>
			<dc:creator>EnergyBud</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:46:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-5009</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EnergyBud zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-5007</link>
			<description><![CDATA[Hmm Interrezand Radiant energie Daarin ligt de key van een bepaalde resonantie. Blaas de boel eens op neem een 11 meter antenne met een vermogensversterker erop. Mix Gyroscopy http://www.youtube.com/results?search_query=gyroscoop&aq=f en tensegrity http://www.youtube.com/results?search_query=tensegrity&aq=f verdeel, dit met magneten die je met koperdraad omwind,http://www.google.nl/images?q=maitreya%20to ol&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=nl&tab=wi&biw=8 53&bih=562 dan is verder Meten, Weten.]]></description>
			<dc:creator>EnergyBud</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:06:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/vrije-energie-experiment#comment-5007</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
