<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>De Verenigde Naties waren in 2007 al op de hoogte van wetenschappelijke dwaling over het klimaat!</title>
		<description>Discussieer De Verenigde Naties waren in 2007 al op de hoogte van wetenschappelijke dwaling over het klimaat!</description>
		<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat</link>
		<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 05:28:27 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://bovendien.com/component/jcomments/feed/com_content/2072" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Dave zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-35453</link>
			<description><![CDATA[Het gevecht is vooral met ons zelf. Onze mind wordt gevraagd om te durven kijken naar alle misinfo en daar voor jezelf een conclusie uit te trekken en betekenis aan te geven. Dat kan alleen maar als je zelf op onderzoek uit gaat en zaken naast elkaar legt. Ik weet nu voor mij zelf hoe onbetrouwbaar de mainstream is. Dus die vermijdt ik. Maar ook op alternatieve [censored] staat een hoop onzin dus wees onderscheidend. Wat ons staat te wachten is koffie dik kijken. Ik ben wel hoopvol. Dat meer en meer mensen door de sluier heenkijken.]]></description>
			<dc:creator>Dave</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 12:24:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-35453</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Henk zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34459</link>
			<description><![CDATA[:Altijd mooie artikelen die je uitdagen zaken van meerdere kanten te bezien. Het wordt wel een uitdaging om bovendien te blijven bezoeken. Wat laat deze site traag. Het duurt meer dan een minuut voor de site geladen is. Andere server?]]></description>
			<dc:creator>Henk</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 07:50:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34459</guid>
		</item>
		<item>
			<title>vladi zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34259</link>
			<description><![CDATA[? fff]]></description>
			<dc:creator>vladi</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 12:06:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34259</guid>
		</item>
		<item>
			<title>only  you zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34256</link>
			<description><![CDATA[Een enkele omgekochte wetenschapper heeft de nwo weten te strikken om die onzin te verspreiden]]></description>
			<dc:creator>only  you</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 14:26:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34256</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Only  you zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34257</link>
			<description><![CDATA[Een enkele omgekochte wetenschapper heeft de nwo weten te strikken om die onzin te verspreiden]]></description>
			<dc:creator>Only  you</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 14:26:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34257</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Only  you zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34255</link>
			<description><![CDATA[Een enkele omgekochte wetenschapper heeft de nwo weten te strikken om die onzin te verspreiden]]></description>
			<dc:creator>Only  you</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 14:26:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34255</guid>
		</item>
		<item>
			<title>jenne zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34252</link>
			<description><![CDATA[Beetje zinloze bezigheid, steeds achter het netje vissen, wat we moeten weten weten wij niet, en wat wij weten steld niets voor, of stuurd ons in de verkeerde richting, kom bij mij zitten op de Olympus, en laat het aan Uw oog voorbij trekken, het zinloze menselijke bestaan, er zijn betere en mooiere dingen te doen, dan U bezig houden met het bastion van het onverstand, groet 't is mooi weer hier zon verfrissende bries, zo als de oude grieken leefden !]]></description>
			<dc:creator>jenne</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 11:24:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34252</guid>
		</item>
		<item>
			<title>petra zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34247</link>
			<description><![CDATA[IPCC Researchers Admit Global Warming Fraud https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/6748-ipcc-researchers-admit-global-warming-fraud NOAA weather satellite mysteriously destroyed after agency's climate data manipulation exposed https://www.naturalnews.com/052266_weather_satellite_climate_data_world_agendas.html Climate change: this is the worst scientific scandal of our generation. Our hopelessly compromised scientific establishment cannot be allowed to get away with the Climategate whitewash, says Christopher Booker. https://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-change-this-is-the-worst-scientific-scandal-of-our-generation.html Climategate, the sequel: How we are STILL being tricked with flawed data on global warmingSomething very odd has been going on with the temperature data relied on by the world's scientists, writes Christopher Booker https://www.telegraph.co.uk/comment/11367272/Climategate-the-sequel-How-we-are-STILL-being-tricked-with-flawed-data-on-global-warming.html Mr Newman chairs Prime Minister Tony Abbott's Business Advisory Council and is a former chairperson of the Australian Stock Exchange. He wrote in an opinion article for The Australian newspaper on Friday: "It's a well-kept secret, but 95% of the climate models we are told prove the link between human CO2 emissions and catastrophic global warming have been found, after nearly two decades of temperature stasis, to be in error." https://www.bbc.com/news/world-australia-32639813 All real evidence points towards one thing: Global warming, as weâ€™ve come to know it, seems to be a complete and total sham https://www.naturalnews.com/2018-04-28-climate-change-hoax-starting-to-crumble-as-scientists-admit-doom-projections-were-totally-wrong.html]]></description>
			<dc:creator>petra</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 08:39:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34247</guid>
		</item>
		<item>
			<title>petra zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34246</link>
			<description><![CDATA[waarschijnlijk zul je onderstaande info wel kennen ps is er n link naar deze brief in het engels? ter aanvulling; vanaf blz10/11 In summary, climate science has allowed pseudoscience elements to distort the issue http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/reprint/rorsch_climate_change.pdf Onbegrip en miscalculatie. Het zijn woorden die regelmatig vallen in een gesprek met David Smeulders over de haast waarmee de overheid de huishoudens van het gas af wil hebben en de schijnargumenten die daarvoor worden gebruikt. De TU/e-hoogleraar Werktuigbouwkunde voorziet een 'tweede Betuwelijn'. Volgens Smeulders wordt de klimaatagenda gedomineerd door mensen die onvoldoende bekend zijn met de materie en hebben verzuimd om er experts bij te halen. ,,Innovatie is onderbelicht en dat is slecht nieuws voor onze regioâ€. Hij verbaast zich over het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing in de hele energiediscussie Hij verbaast zich ook omdat onze huishoudens maar verantwoordelijk zijn voor een heel klein deel van ons gasverbruik. â€žHet is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Als je het klimaatakkoord naleest, zie je dat Nederland op dit moment 9 Gigawatt aan gascentrales heeft staan maar dat dit wordt uitgebreid naar 25 Gigawatt in 2050. We gaan dus meer gas gebruiken in de toekomst", benadrukt Smeulders. Alleen gaat dat gas niet naar woonhuizen maar naar centrales. Daar hoor je de overheid verder niet over. Net als over de energieslurpende industrieÃ«n rederijen en vliegtuigmaatschappijen. Kerosine voor vliegtuigen en stookolie voor schepen worden zelfs helemaal niet meegerekend https://www.ed.nl/eindhoven/hoogleraar-tu-eindhoven-nu-van-het-gas-af-leidt-alleen-tot-meer-co2-uitstoot~ac68cdb4]]></description>
			<dc:creator>petra</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 08:20:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34246</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nexus zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34245</link>
			<description><![CDATA[Lydia, bedankt voor de tip. Wij schrijven hier al decennia over.]]></description>
			<dc:creator>Nexus</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 18:32:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34245</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lydia Smans zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34244</link>
			<description><![CDATA[Bovendien wordt er door de overheden aan cloudseeding gedaan , om het klimaat te manipuleren. Info op geoengeneeringwach.com.]]></description>
			<dc:creator>Lydia Smans</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 17:43:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-verenigde-naties-waren-in-2007-al-op-de-hoogte-van-wetenschappelijke-dwaling-over-het-klimaat#comment-34244</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
