<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nederlandse overheid pleegt pensioenbedrog!</title>
		<description>Discussieer Nederlandse overheid pleegt pensioenbedrog!</description>
		<link>https://bovendien.com/categorieen/actualiteit/nederlandse-overheid-pleegt-pensioenbedrog</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 05:27:59 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://bovendien.com/component/jcomments/feed/com_content/1622" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Thrive movement zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/actualiteit/nederlandse-overheid-pleegt-pensioenbedrog#comment-12353</link>
			<description><![CDATA[Om precies te zijn... 6 jan. 2012 - Momenteel is er veel heisa rond de pensioenen. ... tijdens het derde kabinet Lubbers, allÃ©Ã©n voor het ABP al opgelopen tot 32,6 miljard gulden. ...... Omgerekend in euroÂ´s wordt geschat dat de overheid in totaal voor 50 miljard van de pensioengerechtigden achterover heeft gedrukt. ...... www.gewoon-nieuws.nl/2012/01/overheid-oorzaak-van-problemen-pensioenfondsen/#.UoJzW4lgWcQ Zie ook GOOGLE zoeken: Lubbers pensioen ABP :-(]]></description>
			<dc:creator>Thrive movement</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 18:36:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/actualiteit/nederlandse-overheid-pleegt-pensioenbedrog#comment-12353</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hans zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/actualiteit/nederlandse-overheid-pleegt-pensioenbedrog#comment-12318</link>
			<description><![CDATA[Beste Bart / Nexus Klopt dat de overheid in de jaren negentig ca. 30 miljard te weinig pensioenpremie voor ambtenaren aan het ABP heeft betaald. Dit heeft niet alleen de overheid gedaan, maar de meeste bedrijven. Ook Unilever, Philips etc. en de MKB sector. Dit komt deels door rekenen met verkeerde rekenrente en deels door hebzucht / gemakzucht / verkeerde (belasting)wetgeving en het feit dat we een niet transparant systeem hebben. We stoppen nu geld in een hoge hoed en hebben er verder (bijna) niks meer over te zeggen. Algemene strekking van het artikel en je/jullie reactie kan ik me in vinden.]]></description>
			<dc:creator>Hans</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 21:56:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/actualiteit/nederlandse-overheid-pleegt-pensioenbedrog#comment-12318</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nexus zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/actualiteit/nederlandse-overheid-pleegt-pensioenbedrog#comment-12301</link>
			<description><![CDATA[@ Hans, je had al een antwoord gehad op deze stelling op de oorspronkelijke site, dit was het antwoord; Helemaal mee eens, maar u vergeet in dit betoog nog het historisch perspectief. De overheid heeft namelijk ooit zelf in de pensioenkassen gegraaid en daarmee de dekkingsgraad onverantwoord verlaagd. Politici zijn wat dat betreft volstrekt onbetrouwbaar, leert de ervaring, de overheid verandert te pas en te onpas gewoon de regels als het schijnbaar (even) beter uitkomt. Toen de pensioenfondsen in de negentiger jaren grote winsten maakten en een dekkingsgraad van 150% hadden, roomde de overheid deze winsten doodleuk af. Nu hoor je nooit meer iets over deze toenmalige misstap, is het allemaal oh zo spijtig en proberen de hoge heren het allemaal recht te zetten waar de pensioenfondsen steken zouden hebben laten vallenâ€¦ In werkelijkheid heeft de politiek en de overheid zelf aan de basis van het huidige debacle gestaan en is zij de oorzaak van dit alles, maar het wordt zoals gewoonlijk weer over de ruggen van de burger uitgespeeld! Het politieke geheugen en helaas ook dat van het volk, reikt nauwelijks verder dan vier jaar. Maar zolang de gevestigde politiek een soort van gelegaliseerde diefstal blijft, zal het vertrouwen van de burger in de politiek en de overheid niet terugkeren. En dat is gezien de aaneenrijging van incompetent beleid, niet gehinderd door enige visie, niet meer dan terecht. Zou met de beste wil van de wereld echt niet weten waarop vertrouwen gebaseerd zou moeten zijn.]]></description>
			<dc:creator>Nexus</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 19:18:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/actualiteit/nederlandse-overheid-pleegt-pensioenbedrog#comment-12301</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nexus zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/actualiteit/nederlandse-overheid-pleegt-pensioenbedrog#comment-12299</link>
			<description><![CDATA[Hans, ik heb je commentaar voorgelegd aan de schrijver! Zodra er reactie is zal ik die reactie plaatsen!]]></description>
			<dc:creator>Nexus</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 16:08:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/actualiteit/nederlandse-overheid-pleegt-pensioenbedrog#comment-12299</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hans zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/actualiteit/nederlandse-overheid-pleegt-pensioenbedrog#comment-12298</link>
			<description><![CDATA[Allereerst voor alle pensioenspaarders samen bestaat er niet zo iets als rente / rendement op je gespaarde pensioengeld krijgen. Het komt niet als een cadeautje uit de lucht vallen. Er is altijd iets of iemand die waar dan ook ter wereld in welke vorm dan ook dit eerst betaald. In z'n algemeenheid betalen we dit zelf met rente in onze hypotheken, huren, staatsschuld, alle overige goederen en diensten die we kopen, verpesten van het milieu, vertrappen van mensenrechten, productie en gebruik van wapens etc. Ten tweede de bovengenoemde berekening klopt niet. 2,8 miljoen huidige gepensioneerden * gemiddeld nog 8 jaar recht op pensioen * gemiddeld â‚¬ 10.000 pensioen per persoon per jaar is â‚¬ 224 miljard. 10 miljoen mensen van 20 tot de AOW gerechtigde leeftijd * gemiddeld 16 jaar recht op pensioen * 50% i.v.m. het feit dat men nu halverwege de opbouwfase zit * gemiddeld â‚¬ 10.000 pensioen per persoon per jaar is â‚¬ 800 miljard. Totaal benodigde reserve is â‚¬ 1024 miljard. Hier moet nog een aanvullende dekkingsmarge van 5% is â‚¬ 51 miljard bijgeteld worden om op de wettelijke dekkingsgraad van 105% te komen. Lonen en prijzen zijn in periode van 1980 t/m 2013 in NL gemiddeld met 2,5% per jaar gestegen. Samen met 0,5% marge voor dekken kosten pensioenfonds is bij de voorgenoemde pensioenreserve een rendement van 3% per jaar nodig om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. In de periode van 1970 t/m 2013 gingen de lonen in NL 4,2% per jaar omhoog, is een rendement van 4,7% per jaar nodig om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. In periode van 1970 t/m 2013 zijn de lonen in NL verzesvoudigd (modaal in 1970 was â‚¬ 5.600 en is nu in 2013 â‚¬ 33.600). De loonsverhoging bestond volgens CPB voor 3% uit koopkracht verbetering en de rest uit correctie voor inflatie. Denk dat het beter is dat we met de onzinnige rituele dans van lonen en prijzen jaarlijks verhogen stoppen....]]></description>
			<dc:creator>Hans</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 15:46:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/actualiteit/nederlandse-overheid-pleegt-pensioenbedrog#comment-12298</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
