<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Het hele verhaal deel 1, 2, 3 en 4, de Klok van Gizeh</title>
		<description>Discussieer Het hele verhaal deel 1, 2, 3 en 4, de Klok van Gizeh</description>
		<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4</link>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 18:27:18 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://bovendien.com/component/jcomments/feed/com_content/155" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>DVD Addendum</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-4067</link>
			<description><![CDATA[Om verwarring te voorkomen--- Aan mijn moeder dus. :-x]]></description>
			<dc:creator>Eric Eden</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 01:08:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-4067</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DVD - Youtube?</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-4066</link>
			<description><![CDATA[Waarom niet op Youtube ook? Ik heb van de bovenstaande clips een DVD gemaakt en aan haar gegeven. (Mag dat eigenlijk wel?) Ze is wat ouder en bezorgd over de toekomst. Nu een stuk minder, bedankt Johan. Echt een eye-opener. De eerste tien minuten hadden anders gemogen, de eerste indruk is "Oh nee, another Conspiracy nutjob". Maar dat gevoel verdwijnt gelukkig gauw. Tijd gaat inderdaad sneller. Alweer 03:02 in de morgen en nog niet toe aan slapen... dan om een uur of negen op en weer rommelen. Gaat al weken zo.]]></description>
			<dc:creator>Eric Eden</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 01:05:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-4066</guid>
		</item>
		<item>
			<title>... globalcode ...</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3770</link>
			<description><![CDATA[... ever is uneven any parting but never was not even one partst unever, bey quadrate. Mean, all parts are always without theory because with practum is also not the real part ...]]></description>
			<dc:creator>Albert Marinus</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 16:35:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3770</guid>
		</item>
		<item>
			<title>... codeglobal ...</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3769</link>
			<description><![CDATA[Uw verHaal code Evolutie versum Astro ruimte Sfeer strato C weg M melk Kosmos atmo E exo Uni nucleus schaduw: aurora luid uni + Exo 1 quasar stil atoom spectrum Quarks 2 pulsar â€“ eclip x E luid nova anion 1 quasar spectrums stil tachyon Lokalen statica 2 pulsar licht axion luid fermion Z, Groepen generaties heterotisch collap fractal Pi kwantum matrix klassen accretie halo magnetica cluster âˆž N statisch nova + Atmo 1 quasar stil tachyons atoomst luid pion Zon 2 pulsar + angulair halo stil boson Up corona separatie accretie 2 pi donker axion matrix atooms Magnetar licht axion luid fermion statica fissie stil meson matrix eclec 3 generatie luid pion Mercurius kwantum fractal N cluster 1 heterotisch nuclair stil hyperon â€“ angulair halo luid boson Down corona separatie heterotisch 1 cluster N fractal stil lepton donker axion Magnetars spectrumst licht axion luid fermion statica fissie stil meson matrix aurora schaduw generatie 3 eclec luid pion Venus kwantum fractal N cluster 1 heterotisch nuclairs stil hyperon + kosmos 1 quasar spectrums atoom luid pion Aarde 2 pulsar â€“ angulair halo stil boson Charm corona separatie luid lepton donker axion matrix heterotisch 1 cluster N fractal licht stil fermion atooms Magnetarst luid meson matrix eclec 3 generatie nuclairst stil hyperon statica fissie luid pion Maan kwantum pi 2 accretie stil lepton donker axion + angulair halo luid boson Strange corona separatie accretie 2 pi licht axion matrix stil fermion Magnetars luid tachyon matrix stil meson aurora schaduw axion statica fissie nuclairing luid hyperon generatie 3 eclec stil pion Mars kwantum pi 2 accretie luid lepton donker axion matrix â€“ angulair halo stil boson Top corona separatie fractal N cluster 1 heterotisch licht axion matrix luid fermion stil tachyons spectrumst luid meson matrix statica fissie stil lepton donker axion eclec 3 generatie nuclairings luid hyperon accretie 2 pi licht axion matrix stil fermion generatie 3 eclec luid meson matrix schaduw stil pion Ceres kwantum luid lepton donker axion + angulair halo stil boson Bottom corona separatie licht axion matrix luid fermion spectrums Magnetar fractal fissie stil meson matrix eclec 3 generatie luid pion Jupiter kwantum nuclairingst stil hyperon generatie 3 eclec luid lepton donker axion Ã˜ eclip B stil graviton Melk â€™ galaxy groep licht axion matrix luid fermion â€“ 1 cluster Lokaler atto z fractal â‰ˆ corona y M stil kation angulair separatie pi â€“ magnetisch 1 eclec axion nova n kwantum klasse generatie nuclairingste spectro eclip T luid graviton aurora schaduw 2 groep stil tachyon â‰ - pi 1 heterotisch eclip C luid graviton lokaals stil fermion Weg pi luid meson klassificatie heterotisch 1 pi collap stil tautrino accretie 3 cluster N halo luid pion Saturnus kwantum eclip S stil graviton Â± selectrone pi Strato separatie âˆ™ angulair groepst luid tachyon = lokaliseren stil fermion eclec 2 generatie luid nutrino collap halo N cluster 3 accretie fusie stil baryoningste nova luid lepton 0 galaxy collap stil selectron separatie luid ion BOTTOM statica angulair galaxy 0 stil lepton fusie luid baryoningst nova pi 1 heterotisch stil proton collap 2 C rgb deeltjes â€“ pi luid meson klassificaten accretie 3 cluster N halo fusie stil baryonings nova luid lepton 0 galaxy collap stil hadron 0 corona 1 fractal luid photon separatie stil ion TOP statica angulair spectrum matrix 0 eclip 2 halo luid gluon aurora schaduw groep stil tachyon generatie 2 eclec luid pion collap heterotisch 1 pi collap stil positron luid pion Uranus kwantum galaxy 0 stil lepton fusie luid baryoning nova lokaliserend stil fermion fusie luid baryonerste nova stil lepton 0 galaxy aurora schaduw quasar luid aon collap eclec 2 generatie collap stil electron pi luid meson klassificatens generatie 2 eclec selectronisch galaxy 0 stil lepton fusie luid baryonerst nova separatie stil ion CHARM statica angulair generatie luid muon collap nuclair Â° cluster Magnetar matrix groeps stil tachyon pi 1 heterotisch collap luid ion eclec 2 generatie 0 halo 1 atomisch stil pion Neptunes kwantum fusie luid baryoners nova stil lepton 0 galaxy luid graviton collap kwantum logica heterotisch 1 pi collap stil neutron lokaliserende luid fermion halo N cluster 3 accretie separatie stil ion STRANGE statica angulair luid mutrino collap accretie 3 cluster N halo pi stil meson klassificatenst galaxy 0 luid lepton fusie stil baryoner nova donker | luid pion Pluto kwantum licht groeps stil tachyon halo N cluster 3 accretie selectronische separatie luid ion DOWN statica angulair fusie stil baryons nova luid lepton 0 galaxy lokaliserender stil fermion pi 1 heterotisch collap luid kaon aurora schaduw pulsar 0 stil baryon nova collap statica nuclair collap luid neutrino accretie 3 cluster N halo atomisch stil pion Haumea kwantum klasse selectronischer axion Z boson generatie licht matrix 4 pro eclip D luid graviton c 5 matrix licht generatie groep selectronischers axion W boson generatie licht stil tachyon collap matrix 6 m magnetar lokaal aurora schaduw nucleon Â¦ separatie luid ion UP statica angulair licht 1 halo stil pion Make kwantum deeltje 2 heterotica eclip U luid graviton collap stil tauon n cluster 3 matrix; make 7 generaties luid meson collap fractal 8 licht matrix stil pion Eris kwantum collap 9 pi heterotische luid lepton collap 0 stil fissie collap luid electrino eclec stil fermion collap âˆ† luid fusie collap stil pion â€“ luid hyperon collap galaxy 1 quasar magnetars atoomst eclip schaduw fractal aurora boson pi 10 sfeer 2 pulsar Planets matrix 1 e Ruimte Ã· astro 1 quasar atooms spectrum Versum 2 pulsar evolutie Code. Mannelijker/Vrouwelijker, relatief Haalver u.]]></description>
			<dc:creator>Albert Marinus</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 16:09:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3769</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pablo zegt:</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3628</link>
			<description><![CDATA['Voor Johan,,, Insha'ALLAH/WIRAQOCHA met MUCHO LATINA SALSA Misty In Roots - Sodom And Gomorrah http://www.youtube.com/watch?v=7LoGeMTpaD4&feature=related en / y Misty in Roots - Oh! Wicked man http://www.youtube.com/watch?v=q77PhZj90Xw&feature=related]]></description>
			<dc:creator>pablo</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 06:17:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3628</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Commentaar</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3616</link>
			<description><![CDATA[Beste Johan, m'n reactie was niet bedoeld als commentaar of het blijk geven van enige weerstand, integendeel, het is zeer zeker geen niemandalletje maar een waar "epos" (zo ik eerder schreef). En uiteraard is het jouw verhaal, uit je eigen ervaring en beleving, dat is juist de meerwaarde. Het is mens-eigen te denken anders te denken, terwijl het "verschil" slechts om interpretaties, overtuiging, acceptatie en levensvisie gaat. Ik vindt het erg goed gemaakt Johan, dat meen ik.]]></description>
			<dc:creator>Willem</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:17:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3616</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nu met linkje</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3615</link>
			<description><![CDATA[http://www.vimeo.com/13186263]]></description>
			<dc:creator>Johan Oldenkamp</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:20:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3615</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deel 4</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3614</link>
			<description><![CDATA[Beste allemaal, Ook Deel 4 staat online. Misschien dat Martien of Nexus ook deze er even onder kan plakken. Met dank alvast. Hoi Willem, Tja de titel roept bij sommigen ook weerstand op, merk ik. Natuurlijk is dit niet Het Hele (en enige) Verhaal van alle levensvormen in de Cosmos. Het is allereerst mijn hele verhaal, dat wil zeggen hoe ik nu denk dat het allemaal samenhangt. Verder is het ook een heel verhaal, want het duurt ruim 3,5 uur. Laat je ajb niet door deze titel afleiden van wat ik probeer te delen.]]></description>
			<dc:creator>Johan Oldenkamp</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:19:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3614</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wat is on-echt.</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3598</link>
			<description><![CDATA[Wanneer elke beweging miniscuul wordt opgebouwd uit de kleinste deeltjes in een onmeetbare en daarmee onechte maar beperkende tijd is het "denken" dat wij en alles om ons heeft leeft een illusie door onszelf en het andere in "leven geroepen"..!!]]></description>
			<dc:creator>Willem</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:17:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3598</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Het hele verhaal..</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3593</link>
			<description><![CDATA[Het doet niet onder voor een "epos" en alles is goed duidelijk uitgelegd absoluut. Maar wanneer je zelf alles terug gaat denken heb je dan ook het gevoel dat je iets vergeten bent? Dat het hele verhaal nog niet compleet is?]]></description>
			<dc:creator>Willem</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:23:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3593</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deel 2</title>
			<link>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3551</link>
			<description><![CDATA[Deel 2 staat inmiddels ook online: http://www.vimeo.com/12646494 En Deel 3 volgt begin volgende week.]]></description>
			<dc:creator>Johan Oldenkamp</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:41:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://bovendien.com/categorieen/wetenschap/het-hele-verhaal-deel-1-2-3-en-4#comment-3551</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
